Ψυχρής έλασης χωρίς κόκκους προσανατολισμένος σε πυριτικό χάλυβα-CRNGO Electrical Steel
Dec 08, 2023
Αφήστε ένα μήνυμα
Μη προσανατολισμένος ηλεκτρικός χάλυβας ψυχρής έλασης GNEE'S
Οι πλήρως επεξεργασμένοι χάλυβες της CRNGO είναι κράματα σιδήρου-πυριτίου με ποικίλη περιεκτικότητα σε πυρίτιο και έχουν παρόμοιες μαγνητικές ιδιότητες προς όλες τις κατευθύνσεις στην κάτοψη του φύλλου.Μη προσανατολισμένος ηλεκτρικός χάλυβαςχρησιμοποιούνται κυρίως για κινητήρες, γεννήτριες, εναλλάκτες, στραγγαλιστικά πηνία, μικρούς μετασχηματιστές και μια ποικιλία άλλων ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών. Ο χάλυβας ψυχρής έλασης (χωρίς) προσανατολισμένος σε κόκκους (CR(N)GO) προέρχεται κυρίως από την Κίνα. Στο CRGO, το CRNGO έχει παρόμοιες μαγνητικές ιδιότητες στον προσανατολισμό των κόκκων καθώς και στις άλλες κατευθύνσεις. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή γεννητριών και μικρών ηλεκτρικών κινητήρων.
Λωρίδες ψυχρής έλασης χωρίς κόκκους
Κράματα σιδήρου-πυριτίου με ποικίλη περιεκτικότητα σε πυρίτιο που έχουν παρόμοιες μαγνητικές ιδιότητες προς όλες τις κατευθύνσεις στην κάτοψη του φύλλου. Ο μη προσανατολισμένος ηλεκτρικός χάλυβας χρησιμοποιείται κυρίως για κινητήρες, γεννήτριες, εναλλάκτες, στραγγαλιστικά πηνία, μικρούς μετασχηματιστές και μια ποικιλία άλλων ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών.
Φύλλα ψυχρής έλασης χωρίς κόκκους
Κράματα σιδήρου-πυριτίου με ποικίλη περιεκτικότητα σε πυρίτιο που έχουν παρόμοιες μαγνητικές ιδιότητες προς όλες τις κατευθύνσεις στην κάτοψη του φύλλου. Ο μη προσανατολισμένος ηλεκτρικός χάλυβας χρησιμοποιείται κυρίως για κινητήρες, γεννήτριες, εναλλάκτες, στραγγαλιστικά πηνία, μικρούς μετασχηματιστές και μια ποικιλία άλλων ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών.
Ψυχρή έλασηηλεκτρικός χάλυβας χωρίς κόκκουςπηνία
Κράματα σιδήρου-πυριτίου με ποικίλη περιεκτικότητα σε πυρίτιο που έχουν παρόμοιες μαγνητικές ιδιότητες προς όλες τις κατευθύνσεις στην κάτοψη του φύλλου. Ο μη προσανατολισμένος ηλεκτρικός χάλυβας χρησιμοποιείται κυρίως για κινητήρες, γεννήτριες, εναλλάκτες, στραγγαλιστικά πηνία, μικρούς μετασχηματιστές και μια ποικιλία άλλων ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών.
| Εμπορεύματα | Κανονικό πάχος (mm) | Συμβατική Πυκνότητα kg/dm3 | Απώλεια σιδήρου P1,5/50 W/kg | Μέγιστη Πυκνότητα Μαγνητικής Ροής B50 T | Τύπος επίστρωσης |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.35 χλστ | 7.6 | Μικρότερο ή ίσο με 2,50 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,62 | M11 |
| 7.65 | Μικρότερο ή ίσο με 2,70 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Μικρότερο ή ίσο με 3.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Μικρότερο ή ίσο με 3,30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Μικρότερο ή ίσο με 3,60 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Μικρότερο ή ίσο με 4.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,63 | M11 | ||
| 7.7 | Μικρότερο ή ίσο με 4,40 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,64 | M11 | ||
| 7.75 | Μικρότερο ή ίσο με 5,50 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,64 | M11 | ||
| 0.50 χλστ | 7.65 | Μικρότερο ή ίσο με 3.10 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,62 | M11 | |
| 7.65 | Μικρότερο ή ίσο με 3,30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Μικρότερο ή ίσο με 3,50 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,62 | M11 | ||
| 7.7 | Μικρότερο ή ίσο με 4.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,63 | M11 | ||
| 7.7 | Μικρότερο ή ίσο με 4,70 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,64 | M11 | ||
| 7.7 | Μικρότερο ή ίσο με 5,30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,65 | M11 | ||
| 7.75 | Μικρότερο ή ίσο με 6.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,66 | M11 | ||
| 7.8 | Μικρότερο ή ίσο με 7.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,69 | M11 | ||
| 7.8 | Μικρότερο ή ίσο με 8.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,70 | M11 | ||
| 7.85 | Μικρότερο ή ίσο με 10.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,72 | M11 | ||
| 7.85 | Μικρότερο ή ίσο με 13.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,74 | M11 | ||
| 0.65 χλστ | 7.8 | Μικρότερο ή ίσο με 8.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,69 | M11 | |
| 7.85 | Μικρότερο ή ίσο με 10.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,69 | M11 | ||
| 7.85 | Μικρότερο ή ίσο με 13.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,69 | M11 |
CRNGO υψηλής απόδοσης
| Εμπορεύματα | Κανονικό πάχος (mm) | Συμβατική Πυκνότητα kg/dm3 | Απώλεια σιδήρου P1,5/50 W/kg | Μέγιστη Πυκνότητα Μαγνητικής Ροής B50 T | Τύπος επίστρωσης |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.50 χλστ | 7.75 | Μικρότερο ή ίσο με 4,70 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,72 | M11 |
| 7.75 | Μικρότερο ή ίσο με 6.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,72 | M11 | ||
| 7.8 | Μικρότερο ή ίσο με 8.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,74 | M11 |



